|
2011年12月11日 — 据Pollstar统计,按照每个城市的平均总票房和演出平均票价来排名,近两周雄霸北美演出市场的演出是太阳马戏团(Cirque du Soleil)的巨制《迈克尔•杰克逊:不朽》巡演(Michael Jackson: The Immortal)。
以下近两周排名前20的演唱会(括号内表示上周排名):
1. (1) Cirque du Soleil — "Michael Jackson: The Immortal"; $1,924,258; $116.04.
2. (2) Taylor Swift; $1,320,833; $69.53.
3. (4) Marc Anthony; $961,805; $84.29.
4. (5) Enrique Iglesias; $806,680; $69.00.
5. (7) Journey; $651,018; $58.05.
6. (6) Foo Fighters; $647,638; $47.97.
7. (8) Keith Urban; $591,247; $61.55.
8. (New) Caifanes; $530,209; $50.38.
9. (10) Katy Perry; $519,977; $45.17.
10. (9) Jason Aldean; $497,140; $36.39.
11. (11) Def Leppard / Heart ; $462,876; $57.22.
12. (14) Santana; $422,280; $69.91.
13. (13) Train / Maroon 5; $396,126; $42.71.
14. (15) Tiesto; $323,043; $48.38.
15. (New) Paul Simon; $267,685; $75.16.
16. (16) Jeff Dunham; $242,954; $45.91.
17. (17) "So You Think You Can Dance"; $206,626; $53.92.
18. (18) Widespread Panic; $172,259; $37.83.
19. (19) Ray LaMontagne; $164,002; $48.20.
20. (21) Rain — A Tribute To The Beatles; $159,431; $47.15.
MJJCN.com独家编译稿件,转载须注明作者和来源,谢谢合作
(编译:ilmj1314 来源:MJJCN.COM / POLLSTAR) |
|