|
|
本帖最后由 redapple 于 2009-11-14 16:36 编辑

Year Net HH Rating Share Homes (million) Viewers (million) $/30 Sec Spot
2008 CBS 10.3 16 11.566 17.182 $572,700
2007 CBS 12.1 19 13.521 20.058 $557,300
2006 CBS 10.9 17 12.056 17.005 $675,900
2005 CBS 11.6 18 12.705 18.802 $703,900
2004 CBS 15.7 24 17.008 26.293 $654,600
2003 CBS 14.7 23 15.658 24.829 $610,300
2002 CBS 11.9 19 12.524 18.968 $573,900
2001 CBS 16.7 26 17.098 26.651 $574,000
2000 CBS 17.3 27 17.457 27.798 $505,500
1999 CBS 16.6 26 16.472 24.880 $472,000
1998 CBS 17.0 27 16.622 25.043 $315,600
1997 CBS 13.4 22 12.970 19.211 $346,300
1996 CBS 14.6 23 13.994 21.503 $304,800
1995 CBS 11.8 19 11.257 17.279 $399,100
1994 CBS 16.1 24 15.166 23.696 $407,700
1993 CBS 19.9 31 18.527 29.874 $401,500
1992 CBS 16.2 27 14.920 23.102 $352,900
1991 CBS 18.8 31 17.500 28.893 $319,200
1990 CBS 18.9 31 17.410 28.831 $330,600
1989 CBS 16.0 26 14.460 23.570 $318,300
1988 CBS 21.1 33 18.690 32.764 $299,900
1987 CBS 18.3 27 15.990 27.919 $264,200
1986 CBS 20.3 32 17.440 30.398 $205,500
1985 CBS 23.8 35 20.210 37.126
1984 CBS 30.8 45 25.810 51.672
1983 CBS 21.6 33 17.990 29.863
1982 CBS 18.1 29 14.750 24.028
1981 CBS 21.2 34 16.490 28.577
1980 CBS 23.9 39 18.240 32.394
1979 CBS 21.9 34 16.320 31.318
1978 CBS 26.6 44 19.390
1977 CBS 21.3 38 15.170 28.869
1976 CBS 23.8 47 16.560
1975 CBS 16.4 30 11.230
注:格莱美是世界音乐最高奖项,能得奖的都是天王天后级人物
表上的几个高点分别是,1984,1988,1993年,如果了解一下这三年的颁奖,你会发现一个现象,那就是都是和迈有关的。
1984年收视率最高,那是当然,那一年的格莱美可以说是迈克尔杰克逊的领奖秀,当年格莱美十项奖他拿了八项。
第二高的是1988年的收视率,布兰妮曾说“michael本应横扫(1988Grammy)排行榜。但是,那一年轮到A&M和WEA唱片公司赢得该奖项了,这就是为什么Sting和PaulSimon得到了大奖的原因。但是你应该看看当Michael以一曲《Man In The Mirror》抢尽当晚风头时,他们的表情——那绝对是极端的恐惧。他们被他真正的天才给震住了,当把他跟自己的明星比较时万分的痛苦。在唱片工业与MJ之间只能二择其一——我无论何时都会选择Jackson。”
1993年的格莱美上,迈获得了当代传奇奖。妹妹珍妮为其颁奖。视频地址如下:
这是88年格莱美颁奖上,迈在台下,从第41秒开始,看看迈的表情。再看看后面主持人的尴尬的笑
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg5NzYxNjA=.html
尽管没有获得奖项,可当mj表演完了man in the mirror时候, 所有人都震撼了:
http://tieba.baidu.com/%C2%F5%BF ... 3dcfd94e0064bb41c5a
这个颁奖礼之后MJ还给妈妈打电话哭诉,说:“妈妈,你看到了么?”
93年珍妮给哥哥颁发格莱美当代传奇奖视频如下:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTA2NzE5NDUy.html |
|